Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/1101
Название: | Динамика показателей качества жизни при рассеянном склерозе |
Другие названия: | Dynamics of quality of life indicators at a multiple sclerosis |
Авторы: | Карнаух, В. Н. Луговцова, Ю. А. Барабаш, И. А. |
Ключевые слова: | иммуномодулирующая терапия immunomodulatory therapy |
Дата публикации: | 2010 |
Издательство: | Сибирский государственный медицинский университет |
Краткий осмотр (реферат): | Исследовано качество жизни 94 больных рассеянным склерозом с использованием опросника SF-36 в сравнении со здоровыми респондентами и в зависимости от различных параметров заболевания. Выявлено снижение всех показателей и их связь с выраженностью инвалидизации, вариантом течения, длительностью болезни. Иммуномодулирующая терапия способствовала улучшению качества жизни. The study explored the life quality of 94 multiple sclerosis patients in comparison to healthy respondents and in dependence to different parameters of the disease with the use of SF-36 questionnaire. The study has discovered a decline of all the factors of life quality and their dependence on disablement intensity, clinical course and duration of the disease. Immunomodulatory therapy contributed to the improvement of life quality factors. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/20.500.12701/1101 |
ISSN: | 1682-0363 |
Располагается в коллекциях: | Бюллетень сибирской медицины |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
bsm-2010-4-63-69.pdf | 490,58 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons