Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/580Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Даниленко, Елена Николаевна | ru |
| dc.contributor.author | Джафарова, Ольга Андреевна | ru |
| dc.contributor.author | Мажирина, Ксения Геннадьевна | ru |
| dc.date.accessioned | 2021-01-25T08:28:04Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-25T08:28:04Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.issn | 1682-0363 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12701/580 | - |
| dc.description.abstract | В работе выделены три основных типа адаптивного поведения младших школьников (80 человек) на основе сравнительного анализа психологических и психофизиологических показателей в курсе игрового биоуправления. В результате тренинга нормализуется эмоциональное состояние и снижается внутреннее напряжение. Результатов удается достигнуть также детям с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, часто болеющим детям. | ru |
| dc.description.abstract | In this study we selected 3 basic types of the adaptive behavior of the junior school students (n = 80) using a comparative analysis of the psychological and psycho-physiological characteristics in the course of game biofeedback. As a result of training the emotional state of the students normalized and psychophysiological tension decreased. The ADHD and frequently ill students also got a positive outcome after training. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Сибирский государственный медицинский университет | ru |
| dc.relation.ispartof | Бюллетень Сибирской медицины. 2013. Т. 12, № 2 | ru |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | адаптация | ru |
| dc.subject | компьютерное игровое биоуправление | ru |
| dc.subject | групповые тренинги | ru |
| dc.subject | саморегуляция | ru |
| dc.subject | динамика кардиоинтервалов | ru |
| dc.subject | тревожность | ru |
| dc.subject | мотивация | ru |
| dc.subject | типы адаптивного реагирования | ru |
| dc.subject | adaptation | en |
| dc.subject | computer game neurofeedback | en |
| dc.subject | group training | en |
| dc.subject | self-regulation | en |
| dc.subject | dynamics of cardiointervals | en |
| dc.subject | anxiety | en |
| dc.subject | motivation | en |
| dc.subject | types of adaptive response | en |
| dc.subject.mesh | БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (ПСИХОЛОГИЯ) — методы | |
| dc.subject.mesh | ТЕРАПИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРА — методы | |
| dc.subject.mesh | ЧЕЛОВЕК | |
| dc.subject.mesh | ДЕТИ | |
| dc.title | Оценка адаптивных возможностей у младших школьников средствами технологии игрового компьютерного биоуправления | ru |
| dc.title.alternative | Assessment of the adaptive abilities in junior school students using game biofeedback technology | en |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dcterms.audience | Researches | en |
| dc.identifier.doi | 10.20538/1682-0363-2013-2-147-153 | |
| local.filepath | bsm-2013-2-147-153.pdf | |
| local.filepath | https://bulletin.tomsk.ru/jour/article/view/289/293 | |
| local.filepath | https://doi.org/10.20538/1682-0363-2013-2-147-153 | |
| local.filepath | https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19090635 | |
| local.volume | 12 | |
| local.issue | 2 | |
| local.description.firstpage | 147 | |
| local.description.lastpage | 153 | |
| local.identifier.bibrec | RU/СибГМУ/MART/612.017.2:316.772/Д 181-503510211 | |
| local.localtype | Статья | ru |
| dc.identifier.rsi | https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19090635 | |
| Располагается в коллекциях: | Бюллетень сибирской медицины | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| bsm-2013-2-147-153.pdf | 484,44 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons