Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/4575Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Часовских, Наталия Юрьевна | ru |
| dc.date.accessioned | 2026-06-11T06:18:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-11T06:18:34Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12701/4575 | - |
| dc.description.abstract | Цель исследования - рассмотреть роль генной онтологии (GO) и Консорциума GO в формировании базиса знаний для геномики, протеомики и биологии. Генная онтология позволяет систематизировать и постоянно обновляет данные о молекулярных функциях и биологических процессах, в которых участвуют гены и их продукты. Рассмотрена структура GO, особенности иерархии терминов GO и отношения между ними, элементы каждого из терминов. Приведены особенности сервисов, обеспечивающих возможности работы исследователей с базой знаний с помощью различных способов доступа к данным GO. Помимо характеристик терминов в GO большое внимание уделяется аннотациям - утверждениям, связывающим продукт гена с конкретным термином онтологии. Процесс аннотации фиксирует действие и локализацию генного продукта с помощью терминов, предоставляя ссылку и вид доказательств. Рассмотрены направления применения генной онтологии, связанные с анализом данных геномики и протеомики. Основные подходы, используемые исследователями, - это функциональная аннотация генов, анализ обогащения путей. Анализ больших объемов данных (например, при оценке экспрессии генов) позволяет получить знания о вовлеченности тех или иных генов и их продуктов в различные процессы в организме, извлечь биологический смысл и оценить особенности молекулярных механизмов при различных заболеваниях. Показана возрастающая роль GO в формировании новых знаний в соответствующей области.The aim of the lecture was to consider the role of gene ontology (GO) and the GO Consortium in shaping the knowledge base for genomics, proteomics, and biology. GO organizes and continually updates data on the molecular functions and biological processes in which genes and their products are involved. The structure of GO, the features of GO term hierarchy and the connections between them, as well as the elements of each term are considered. The features of services for working with basic knowledge and various ways to access civil defense data are given. In addition to term characteristics, GO pays great attention to annotations - statements that link a gene product to a certain ontology term. The annotation process captures the action and location of a gene product using terms, providing a reference and a type of evidence. The areas of application of GO related to the analysis of genomics and proteomics data are considered. The main approaches used by researchers are functional annotation of genes and pathway enrichment analysis. Analysis of large volumes of data (for example, when assessing gene expression) allows to gain knowledge about the involvement of genes and their products in various processes, extract biological meaning, and evaluate the features of molecular mechanisms in various diseases. The increasing role of GO in the formation of new knowledge in the relevant field is shown. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.relation.ispartof | . 2026. Бюллетень Сибирской медицины | ru |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | биоинформатика | ru |
| dc.subject | генная онтология | ru |
| dc.subject | функциональная аннотация | ru |
| dc.subject | биологический процесс | ru |
| dc.subject | молекулярная функция | ru |
| dc.subject | клеточный компонент | ru |
| dc.subject | GO аннотация | ru |
| dc.subject | функция гена | ru |
| dc.subject | bioinformatics | en |
| dc.subject | gene ontology | en |
| dc.subject | functional annotation | en |
| dc.subject | biological process | en |
| dc.subject | molecular function | en |
| dc.subject | cellular component | en |
| dc.subject | GO annotation | en |
| dc.subject | gene function | en |
| dc.title | Генная онтология для геномики и биологии | ru |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dcterms.audience | Researches | en |
| dc.identifier.doi | 10.20538/1682-0363-2026-1-176-184 | |
| local.filepath | bsm-2026-1-176-184.pdf | |
| local.filepath | https://bulletin.tomsk.ru/jour/article/view/6419/3874 | |
| local.filepath | https://doi.org/10.20538/1682-0363-2026-1-176-184 | |
| local.localtype | Статья | ru |
| Располагается в коллекциях: | Бюллетень сибирской медицины | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| bsm-2026-1-176-184.pdf | 472,4 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons