Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/4574Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Стахнева, Екатерина Михайловна | ru |
| dc.contributor.author | Рагино, Юлия Игоревна | ru |
| dc.contributor.author | Каштанова, Елена Владимировна | ru |
| dc.contributor.author | Полонская, Яна Владимировна | ru |
| dc.date.accessioned | 2026-06-11T06:18:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-11T06:18:33Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12701/4574 | - |
| dc.description.abstract | Протеомные исследования внесли существенный вклад в изучение патогенеза сердечно-сосудистых заболеваний, создавая основу для разработки новых потенциальных биомаркеров оценки риска развития заболеваний и их осложнений. Цель исследования: обобщить имеющиеся данные о протеомных исследованиях в области сердечно-сосудистых заболеваний атеросклеротического генеза и коронарного атеросклероза. Проведен анализ основных зарубежных и отечественных источников преимущественно за последние 15 лет по базам данных PubMed/Medline, РИНЦ/ELIBRARY.RU. Приоритет был отдан исследованиям по поиску новых протеомных биомаркеров коронарного атеросклероза, в том числе протеомных маркеров нестабильной атеросклеротической бляшки. Приведены данные собственных протеомных исследований потенциальных биомаркеров в области коронарного атеросклероза.Proteomic studies have made a significant contribution to the study of the pathogenesis of cardiovascular diseases, creating the basis for the development of new potential biomarkers for assessing the risk of developing diseases and their complications. We analyzed the main foreign and domestic publications over the past 15 years using the PubMed/Medline and RSCI/elibrary.ru databases and summarized the available data on proteomic studies in the field of atherosclerotic cardiovascular diseases and coronary atherosclerosis. In this literature review, priority was given to studies on the search for new proteomic biomarkers of coronary atherosclerosis, including proteomicmarkers of unstable atherosclerotic plaques. The data from our own proteomic studies on potential biomarkers of coronary atherosclerosis are presented. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.relation.ispartof | . 2026. Бюллетень Сибирской медицины | ru |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | атеросклероз | ru |
| dc.subject | протеомика | ru |
| dc.subject | масс-спектрометрия | ru |
| dc.subject | биомаркеры | ru |
| dc.subject | макрофаги | ru |
| dc.subject | atherosclerosis | en |
| dc.subject | proteomics | en |
| dc.subject | mass spectrometry | en |
| dc.subject | biomarkers | en |
| dc.subject | macrophages | en |
| dc.title | Протеомные исследования при коронарном атеросклерозе | ru |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dcterms.audience | Researches | en |
| dc.identifier.doi | 10.20538/1682-0363-2026-1-163-175 | |
| local.filepath | bsm-2026-1-163-175.pdf | |
| local.filepath | https://bulletin.tomsk.ru/jour/article/view/6416/3873 | |
| local.filepath | https://doi.org/10.20538/1682-0363-2026-1-163-175 | |
| local.localtype | Статья | ru |
| Располагается в коллекциях: | Бюллетень сибирской медицины | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| bsm-2026-1-163-175.pdf | 506,47 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons