Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/4563Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Макаревич, Василина Вадимовна | ru |
| dc.contributor.author | Кадушкин, Алексей Геннадьевич | ru |
| dc.contributor.author | Таганович, Анатолий Дмитриевич | ru |
| dc.contributor.author | Миронова, Татьяна Витальевна | ru |
| dc.contributor.author | Колесникова, Татьяна Сергеевна | ru |
| dc.contributor.author | Назаренко, Елизавета Максимовна | ru |
| dc.contributor.author | Левандовская, Ольга Викторовна | ru |
| dc.contributor.author | Шиловский, Игорь Петрович | ru |
| dc.contributor.author | Хаитов, Муса Рахимович | ru |
| dc.contributor.author | Дядичкина, Ольга Васильевна | ru |
| dc.date.accessioned | 2026-06-11T06:13:24Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-11T06:13:24Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12701/4563 | - |
| dc.description.abstract | Цель. Оценить способность ингибитора фосфатидилинозитол-3-киназы d (иделалисиба) подавлять продукцию цитокинов мононуклеарными клетками (МН-клетками) крови пациентов с аллергическим ринитом. Материалы и методы. Мононуклеарные клетки пациентов с аллергическим ринитом (n = 17) инкубировали с иделалисибом (0,5 мкМ) и рекомбинантными белками для индукции 2-го типа иммунного ответа (ИО). Секрецию цитокинов МН-клетками определяли методом иммуноферментного анализа. Внутриклеточную продукцию цитокинов в Т-хелперах (CD4+) и цитотоксических (CD8+) Т-лимфоцитах крови анализировали методом проточной цитометрии. Результаты. Иделалисиб существенно супрессировал секрецию интерлейкинов (ИЛ) 4, 8, 9, 13, 17А, интерферона γ, фактора некроза опухоли α МН-клетками крови пациентов с аллергическим ринитом, подвергшимся воздействию рекомбинантных белков (ИЛ-2, ИЛ-25, ИЛ-33, тимического стромального лимфопоэтина), индуцирующих ИО 2-го типа. Данный препарат также значительно подавлял внутриклеточную продукцию ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-13, ИЛ-17А CD4+ и CD8+ Т-лимфоцитами крови, активированными по ИО 2-го типа. Заключение. Полученные данные обосновывают необходимость интенсификации клинических исследований с применением иделалисиба для лечения аллергического ринита.Aim. To assess the ability of phosphatidylinositol 3-kinase δ inhibitor (idelalisib) to suppress cytokine production by peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) of patients with allergic rhinitis.Materials and methods. PBMCs of AR patients (n = 17) were incubated with idelalisib (0.5 μM) and recombinant proteins for induction of type 2 immune response (IR). Secretion of cytokines by PBMCs was determined by enzyme-linked immunosorbent assay. Intracellular production of cytokines in blood T-helper cells (CD4+) and cytotoxic (CD8+) T-lymphocytes was analyzed by flow cytometry. Results. Idelalisib significantly inhibited the secretion of interleukins (IL) 4, 8, 9, 13, 17A, interferon γ, and tumor necrosis factor α by PBMCs from patients with allergic rhinitis exposed to recombinant proteins (IL-2, IL-25, IL33, and thymic stromal lymphopoietin) inducing type 2 IR. This drug also significantly suppressed the intracellular production of IL-4, IL-5, IL-13, and IL-17A by blood CD4+ and CD8+ T lymphocytes activated by type 2 IR. Conclusion. The obtained data justify the need to conduct further clinical trials using idelalisib for the treatment of allergic rhinitis. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.relation.ispartof | . 2025. Бюллетень Сибирской медицины | ru |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | аллергический ринит | ru |
| dc.subject | интерлейкин 25 | ru |
| dc.subject | интерлейкин 33 | ru |
| dc.subject | тимический стромальный лимфопоэтин | ru |
| dc.subject | фосфатидилинозитол-3-киназа δ | ru |
| dc.subject | иделалисиб | ru |
| dc.subject | allergic rhinitis | en |
| dc.subject | interleukin 25 | en |
| dc.subject | interleukin 33 | en |
| dc.subject | thymic stromal lymphopoietin | en |
| dc.subject | phosphatidylinositol 3-kinase δ | en |
| dc.subject | idelalisib | en |
| dc.title | Влияние иделалисиба на продукцию цитокинов мононуклеарными клетками крови пациентов с аллергическим ринитом | ru |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dcterms.audience | Researches | en |
| dc.identifier.doi | 10.20538/1682-0363-2025-4-59-67 | |
| local.filepath | bsm-2025-4-59-67.pdf | |
| local.filepath | https://bulletin.tomsk.ru/jour/article/view/6262/3817 | |
| local.filepath | https://doi.org/10.20538/1682-0363-2025-4-59-67 | |
| local.filepath | https://www.elibrary.ru/item.asp?id=88810897 | |
| local.localtype | Статья | ru |
| dc.identifier.rsi | https://www.elibrary.ru/item.asp?id=88810897 | |
| Располагается в коллекциях: | Бюллетень сибирской медицины | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| bsm-2025-4-59-67.pdf | 2,08 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons