Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/4561| Название: | Нейрокогнитивный дефицит при шизофрении и полиморфные варианты генов протеинкиназных сигнальных путей: поиск ассоциаций |
| Авторы: | Корнетов, Александр Николаевич Тигунцев, Владимир Владимирович Галкин, Станислав Алексеевич Михалицкая, Екатерина Викторовна Агарков, Алексей Александрович Бойко, Анастасия Сергеевна Корнетова, Елена Георгиевна Иванова, Светлана Александровна |
| Ключевые слова: | шизофрения нейрокогнитивный дефицит молекулярная генетика протеинкиназы однонуклеотидный полиморфизм BDNF schizophrenia neurocognitive deficits molecular genetics protein kinases single nucleotide polymorphism |
| Дата публикации: | 2025 |
| Краткий осмотр (реферат): | Цель. Изучить ассоциации полиморфных вариантов в генах BDNF, GSK3В, AKT1, MAPK и CREB1 с нейрокогнитивным дефицитом (НКД) у больных шизофренией. Материалы и методы. В исследование включены 148 пациентов с шизофренией, у которых было проведено психометрическое обследование и генотипирование. Для оценки показателей нейрокогнитивного функционирования использовалась краткая шкала оценки когниции при шизофрении (BACS). Подвергнуты генотипированию 10 полиморфных вариантов в генах BDNF, GSK3В, AKT1, MAPK и CREB1. Статистическая обработка осуществлена с помощью критерия согласия χ2, точного критерия Фишера, кластерного анализа, критерия Краскела - Уоллиса и многофакторного дисперсионного анализа. Результаты. Генотип CT полиморфного варианта BDNF rs6265 чаще встречался в группе пациентов с выраженным НКД, в то время как для пациентов с умеренным и легким НКД был более характерен генотип CC. У пациентов с выраженным и умеренным НКД преобладал генотип AG MAPK rs8136867, тогда как у пациентов с легким НКД - генотип GG. Обнаружено статистически значимое влияние полиморфных вариантов гена BDNF на результативность в субтестах «Двигательный тест с фишками» (rs6265: р = 0,025 и rs11030104: р = 0,027) и «Башня Лондона» (rs6265: р = 0,016 и rs11030104: р = 0,037). Также наблюдался значимый эффект полиморфных вариантов гена MAPK на показатели в субтесте «Двигательный тест с фишками» (rs8136867: р = 0,003) и CREB1 - в субтесте «Башня Лондона» (rs6740584: р = 0,022). Заключение. Впервые обнаружены ассоциации полиморфных вариантов BDNF rs6265 и MAPK rs8136867 с нейрокогнитивным дефицитом у больных шизофренией, а также полиморфных вариантов BDNF rs6265, BDNF rs11030104, MAPK rs8136867 и CREB1 rs6740584 с результативностью в субтестах батареи BACS.Aim. To study the associations of polymorphic variants in the BDNF, GSK3B, AKT1, MAPK, and CREB1 genes with neurocognitive deficits (NCD) in patients with schizophrenia. Materials and methods. The study included 148 patients with schizophrenia, who underwent psychometric examination and genotyping. The Brief Assessment of Cognition in Schizophrenia (BACS) was used to assess neurocognitive functioning indicators. Ten polymorphic variants in the genes BDNF, GSK3B, AKT1, MAPK, and CREB1 were genotyped. Statistical processing was carried out using the χ2 goodness-of-fit test, Fisher's exact test, cluster analysis, the Kruskal-Wallis test, and multivariate analysis of variance. Results. The CT genotype of the BDNF rs6265 polymorphic variant was more common in the group of patients with severe NCD, while the CC genotype was more typical for patients with moderate and mild NCD. In patients with severe and moderate NCD, the AG MAPK rs8136867 genotype was predominant, while in patients with mild NCD, the GG genotype was predominant. A statistically significant effect of polymorphic variants of the BDNF gene on performance in the Token motor task (rs6265: p = 0.025 and rs11030104: p = 0.027) and the Tower of London subtests (rs6265: p = 0.016 and rs11030104: p = 0.037) was found. There was also a significant effect of MAPK gene polymorphisms on the performance in the Token motor task subtest (rs8136867: p = 0.003) and CREB1 on the Tower of London test (rs6740584: p = 0.022). Conclusion. For the first time, associations of BDNF rs6265 and MAPK rs8136867 polymorphisms with neurocognitive deficit in patients with schizophrenia, as well as BDNF rs6265, BDNF rs11030104, MAPK rs8136867, and CREB1 rs6740584 polymorphisms with performance in the BACS battery subtests were found. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/20.500.12701/4561 |
| Располагается в коллекциях: | Бюллетень сибирской медицины |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| bsm-2025-4-40-48.pdf | 1,99 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons