Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/4518| Название: | Оценка роли биохимических и биофизических параметров комбинированного пренатального скрининга первого триместра в развитии недостаточного роста плода |
| Авторы: | Ижойкина, Екатерина Владимировна Трифонова, Екатерина Александровна Гавриленко, Мария Михайловна Куценко, Ирина Георгиевна Степанов, Вадим Анатольевич |
| Ключевые слова: | задержка роста плода маловесный для гестационного возраста плод fetal growth restriction small for gestational age fetus |
| Дата публикации: | 2025 |
| Краткий осмотр (реферат): | Цель: оценить роль биохимических и биофизических параметров комбинированного пренатального скрининга первого триместра в развитии клинических форм недостаточного роста плода. Материалы и методы. Группа I (основная) - 73 пациентки, чьи беременности были осложнены развитием недостаточного роста плода. Основная группа была разделена на две подгруппы: Ia - 30 пациенток, чьи беременности были осложнены развитием задержки роста плода (ЗРП), Ib - 43 пациентки, чьи беременности были осложнены развитием маловесного для гестационного возраста плода (МГВ). Группа II (контрольная) - 118 пациенток, чьи беременности закончились рождением живого доношенного ребенка с нормальными росто-весовыми показателями. Всем пациенткам проведен комбинированный пренатальный скрининг первого триместра с расчетом значений биохимических (ассоциированный с беременностью плазменный белок А - PAPP-A, свободная β-субъединица хорионического гонадотропина человека - β-hCG) и биофизических (среднее значение артериального давления - САД, пульсационный индекс в маточных артериях - PI MA) параметров, значения которых в дальнейшем были подвергнуты анализу. Результаты. Уровень PAPP-A был статистически значимо ниже в группе ЗРП (0,793 МоМ) по сравнению с контрольной группой (1,048 МоМ), р = 0,005. Содержание РАРР-А в крови менее 0,793 МоМ увеличивает риск развития задержки роста плода в 3,244 раза (отношение шансов (OR) 3,244; 95%-й доверительный интервал (95% ДИ) 1,394-7,554, р = 0,005). Выявлено повышение пульсационного индекса при допплерометрии маточных артерий у пациенток с ЗРП по сравнению с группой МГВ (OR = 2,254; 95% ДИ 0,990-5,129, р = 0,017). Статистически значимые различия изученных параметров комбинированного пренатального скрининга первого триместра с развитием МГВ не были выявлены. Заключение. Выявлены различия по биохимическим и биофизическим параметрам комбинированного пренатального скрининга для клинических форм недостаточного роста плода. Необходим дальнейший поиск новых прогностических маркеров недостаточного роста плода, что приведет к снижению перинатальных потерь. Требуется дополнительное проведение исследований для увеличения объема выборки российской популяции с целью уточнения роли составляющих компонентов пренатального скрининга.Aim. To evaluate the role of biochemical and biophysical parameters in the combined first-trimester prenatal screening for the development of clinical forms of fetal growth insufficiency. Materials and methods. Group I (main) included 73 patients, whose pregnancies were complicated by the fetal growth insufficiency. The main group was divided into two subgroups: Ia with 30 patients whose pregnancies were complicated by fetal growth restriction (FGR) and Ib with 43 patients whose pregnancies were complicated by small for gestational age fetuses (SGA). Group II (control) included 118 patients whose pregnancies resulted in the birth of a live, full-term infant with normal height and weight. All patients underwent combined first-trimester prenatal screening with calculation of biochemical (pregnancy-associated plasma protein A (PAPP-A), free β-subunit of human chorionic gonadotropin (β-hCG) and biophysical (mean arterial pressure (MAP), uterine artery pulsatility index (PI) parameters, the values of which were subsequently analyzed. Results. The level of PAPP-A was statistically significantly lower in the FGR group (0.793 MoM) compared to the control group (1.048 MoM), p = 0.005. The level of PAPP-A in the blood below 0.793 MoM increases the risk of fetal growth restriction by 3.244 times (odds ratio (OR) = 3.244; 95% confidence interval (95% CI) 1.394-7.554, p = 0.005). An increase in the pulsation index was found in Doppler ultrasound of the uterine arteries in patients with FGR compared to the SGA group (OR = 2.254; 95% CI 0.990-5.129, p = 0.017). Statistically significant differences were not found in the studied parameters of the combined first-trimester prenatal screening in relation to the development of SGA. Conclusion. Differences in the biochemical and biophysical parameters of combined prenatal screening for the clinical forms of the fetal growth insufficiency were identified. Further research is needed to identify new prognostic markers of fetal growth insufficiency, which will help reduce perinatal losses. Additional research is required to expand the sample size of the Russian population to clarify the role of the prenatal screening components. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/20.500.12701/4518 |
| Располагается в коллекциях: | Бюллетень сибирской медицины |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| bsm-2025-3-34-41.pdf | 355,16 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons