Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/4514| Название: | Межрегиональные различия распределения SNP генов IL-10 и MMP2 в группах пациентов с первичной открытоугольной глаукомой по данным многоцентрового исследования в Российской Федерации |
| Авторы: | Коненков, Владимир Иосифович Шевченко, Алла Владимировна Прокофьев, Виктор Федорович Арсютов, Дмитрий Геннадьевич Ходжаев, Назрулла Сагдуллаевич Бойко, Эрнест Витальевич Правосудова, Марина Михайловна Чупров, Александр Дмитриевич Кувайцева, Юлия Сергеевна Горбунова, Надежда Юрьевна Маркова, Анна Александровна Пшеничнов, Максим Валерьевич Поступаева, Наталия Владимировна Малышева, Юлия Витальевна Иванов, Андрей Александрович Еремина, Алена Викторовна Трунов, Александр Николаевич Черных, Валерий Вячеславович |
| Ключевые слова: | ПОУГ IL-10 MMP2 SNP POAG |
| Дата публикации: | 2025 |
| Краткий осмотр (реферат): | Обоснование. Первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) - хроническая прогрессирующая оптиконейропатия, этиология которой связана с генетическими и негенетическими факторами. Полиморфизмы SNP генов IL-10 и MMP2 ассоциированы с ПОУГ, однако характер ассоциированности зависит от этнического состава населения. Для Российской Федерации, население которой состоит из представителей 190 национальностей, это актуальная проблема. Цель исследования - многоцентровый сравнительный анализ распределения SNP генов IL-10 и MMP2 как потенциальных факторов прогноза развития заболевания в группах пациентов с ПОУГ в четырех регионах населения России: Новосибирской, Ленинградской и Оренбургской областей, Чувашской Республики. Материалы и методы. Обследованы 499 пациентов с ПОУГ (основная группа) из четырех филиалов Межотраслевого научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза», 530 человек без патологии органов зрения (контроль 1) и 100 пациентов с катарактой (контроль 2). Генотипирование генов IL-10 (полиморфизмы rs1800896, rs1800872) и MMP2 (полиморфизм rs243865) проводили методом полимеразной цепной реакции в реальном времени согласно инструкции фирмы производителя («Литех» и «Синтол», Россия). Статистически значимыми считались различия при p менее 0,05 с учетом поправки Бонферрони. Результаты. Выявлено достоверное преобладание локуса -1082 аллеля А (ген IL-10) у пациентов с ПОУГ относительно лиц с катарактой и здоровых. Установлено повышение частоты генотипа АА (IL-10) в обеих позициях и снижение частоты -1306 ТТ (MMP2). Сходные закономерности установлены для межлокусных генотипов IL-10 и MMP2. Получены данные о наличии достоверных различий в характере распределения аллей, генотипов между регионами России. Наиболее отличалась от остальных регионов группа пациентов Ленинградской области, что может быть связано с ее многолетним проживанием совместно с коренным населением финно-угорского происхождения. Заключение. Полученные данные необходимо учитывать при разработках дополнительных критериев прогноза предрасположенности к развитию ПОУГ, что актуально при наличии отягощенного семейного анамнеза.Background. Primary open-angle glaucoma (POAG) is optic neuropathy, the etiology of which is associated with genetic and non-genetic factors. IL-10 and MMP2 SNPs are associated with POAG, but the nature of the association depends on the ethnic profile of the population. For the Russian Federation, whose population includes 190 nationalities, this issue is relevant.Aim. To perform a multicenter comparative analysis of the IL-10 and MMP2 SNPs as potential factors for predicting the development of POAG in patients in four regions of the Russian Federation: the Novosibirsk, Leningrad, and Orenburg Regions, and the Chuvash Republic. Materials and мethods. We examined 499 POAG patients from 4 branches of S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution (main group), 530 people without visual pathology (control 1), and 100 patients with cataracts (control 2). Genotyping of IL10 (rs1800896 and rs1800872 SNPs) and MMP-2 (rs243865) was performed by real-time polymerase chain reaction (RT-PCR) according to the manufacturer's instructions (Lytex and Syntol, Russia). The differences were considered statistically significant at the Bonferroni-corrected p less 0.05. Results. An increase in the incidence of IL-10-1082 A was revealed in POAG patients compared to patients with cataract and healthy individuals. An increase in the incidence of IL-10 AA in both regions and a decrease in the frequency of MMP2-1306 TT were found. Similar patterns were established for interlocus IL-10 and MMP2 genotypes. The group of patients in the Leningrad Region differed the most compared to other regions, which may be due to their long-term residence together with the indigenous Finno - Ugric peoples. Conclusion. The data obtained should be taken into account when developing additional criteria for predicting predisposition to POAG, which is important in case of POAG in the family history. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/20.500.12701/4514 |
| Располагается в коллекциях: | Бюллетень сибирской медицины |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| bsm-2025-3-68-80.pdf | 386,07 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons