Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/4500| Название: | Тренды прецизионной диагностики и мониторинга воспалительных заболеваний кишечника: потенциал протеомных и метаболомных биомаркеров |
| Авторы: | Лямина, Светлана Владимировна Маев, Игорь Вениаминович Иванова, Татьяна Игоревна Кожевникова, Екатерина Олеговна Калиш, Сергей Валерьевич |
| Ключевые слова: | воспалительные заболевания кишечника болезнь крона язвенный колит омиксные технологии метаболом протеом inflammatory bowel disease crohn's disease ulcerative colitis omics technologies metabolome proteome |
| Дата публикации: | 2025 |
| Краткий осмотр (реферат): | Омиксные технологии, в том числе протеомные и метаболомные подходы, предоставляют многообещающие возможности для повышения точности диагностики и мониторинга течения воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК). Интеграция этих передовых направлений исследований в клиническую медицину не только позволяет более углубленно оценить патогенез ВЗК, но и открывает путь к инновационным терапевтическим стратегиям, адаптированным к индивидуальным профилям пациентов и когорт пациентов. Лекция посвящена анализу трендов выявления биомаркеров с высокой чувствительностью и специфичностью, которые могут быть использованы как для диагностики и предикции течения подтипов ВЗК, так и прогнозировать ответную реакцию на терапию, что в конечном итоге будет способствовать не только улучшению результатов лечения, но и повышению качества жизни пациентов. Авторами проведен несистематический, описательный поиск литературы с глубиной 10 лет, направленный на систематизацию данных о достижениях подходов протеомики и метаболомики для целей диагностики, мониторинга течения ВЗК и персонализации терапевтических стратегий. Поиск литературных источников проводился по базам данных Scopus, Web of Science, MedLine, The Cochrane Library, EMBASE, Global Health, CyberLeninka, РИНЦ. Анализ результатов экспериментальных и клинических исследований позволил выделить ряд биомаркеров - кандидатов для тестирования и потенциального внедрения в рутинную клиническую практику. Получены убедительные данные о потенциальных преимуществах интеграции протеомных и метаболомных исследований с другими омиксными подходами. Очевидна значимость междисциплинарного подхода, объединяющего результаты клинических исследований, современные подходы биоинформатики и молекулярной биологии для разработки более эффективных диагностических инструментов и стратегий.Omics technologies, including proteomics and metabolomics approaches, provide promising opportunities to improve the accuracy of diagnosis and monitoring of the course of inflammatory bowel disease (IBD). Integration of these advanced research areas into clinical medicine not only allows for a more in-depth assessment of the pathogenesis of IBD, but also opens avenues for innovative therapeutic strategies adapted to individual patient profiles and patient cohorts. The lecture analyzes trends in the identification of biomarkers with high sensitivity and specificity that can be used both for diagnosis and prognosis of the course of IBD subtypes, and for predicting the response to therapy, which, ultimately, will contribute not only to improved treatment outcomes, but also to an increase in the quality of life of patients. The authors conducted a non-systematic, descriptive review of the literature with a search depth of 10 years, aimed at systematizing data on the achievements of proteomics and metabolomics approaches for the diagnosis, monitoring of the IBD course, and personalization of therapeutic strategies. The search for literary references was carried out using Scopus, Web of Science, MedLine, the Cochrane Library, EMBASE, Global Health, CyberLeninka, and RSCI databases. The analysis of the results of experimental and clinical studies allowed to identify a number of biomarkers - candidates for testing and potential implementation in routine clinical practice. Convincing data were obtained on the potential benefits of integrating proteomics and metabolomics studies with other omics approaches. The importance of an interdisciplinary approach combining the results of clinical studies with modern approaches in bioinformatics and molecular biology for the development of more effective diagnostic tools and strategies is obvious. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/20.500.12701/4500 |
| Располагается в коллекциях: | Бюллетень сибирской медицины |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| bsm-2025-2-169-178.pdf | 582,28 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons