Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/4437Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2025-10-06T07:47:13Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-06T07:47:13Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12701/4437 | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.relation.ispartof | Тезисы докладов 5 Сибирского физиологического съезда : материалы временных коллективов | ru |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА | ru |
| dc.subject | ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ | ru |
| dc.subject | ДЫХАНИЕ | ru |
| dc.subject | НЕРВНАЯ СИСТЕМА | ru |
| dc.subject | ФИЗИОЛОГИЯ | ru |
| dc.subject | ПИЩЕВАРЕНИЕ | ru |
| dc.subject | ТРАНСПОРТ КИСЛОРОДА | ru |
| dc.subject | КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА | ru |
| dc.subject | КЛЕТКА | ru |
| dc.subject | ТРУД | ru |
| dc.subject | СПОРТ | ru |
| dc.subject | КЛИНИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ | ru |
| dc.subject | ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ | ru |
| dc.subject | МЫШЦЫ | ru |
| dc.subject | ПОЧКИ | ru |
| dc.subject | ВОДНО-СОЛЕВОЙ ОБМЕН | ru |
| dc.subject | ИММУНОРЕОГУЛЯЦИЯ | ru |
| dc.title | Тезисы докладов 5 Сибирского физиологического съезда : материалы временных коллективов | ru |
| dc.type | Conference Paper | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferencePaper | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dcterms.audience | Researches | en |
| local.filepath | conf_ssmu-2005-12-1.pdf | |
| local.conference.name | Съезд физиологов | ru |
| local.conference.date | 2005 | |
| local.localtype | Сборник | ru |
| Располагается в коллекциях: | Материалы конференций | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| conf_ssmu-2005-12-1.pdf | 2,64 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons