Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/4416
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Саламайкина, Светлана Андреевна | ru |
dc.contributor.author | Корчагин, Виталий Иванович | ru |
dc.contributor.author | Миронов, Константин Олегович | ru |
dc.contributor.author | Карнаушкина, Мария Александровна | ru |
dc.date.accessioned | 2025-05-14T09:49:59Z | - |
dc.date.available | 2025-05-14T09:49:59Z | - |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12701/4416 | - |
dc.description.abstract | Цель: определение вклада генетических факторов врожденного иммунитета в риск развития и особенности течения хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Материалы и методы. В исследование включены 103 пациента с диагнозом «хроническая обструктивная болезнь легких» и 47 условно здоровых человек без хронической бронхолегочной патологии. Определен уровень экспрессии генов TLR и аллели однонуклеотидных полиморфизмов rs5743551 (TLR1), rs5743708 (TLR2), rs3804100 (TLR2), rs3806790 (TLR4), rs5743810 (TLR6), rs3804880 (TLR8) методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Результаты. Выявлена тенденция к увеличению доли гомозигот GG в локусе rs5743810 (TLR6) у пациентов с тяжелым течением ХОБЛ и обратная корреляция уровня экспрессии генов TLR2 и TLR6 с сатурацией кислорода в крови, выраженностью одышки и тяжестью течения заболевания. Заключение. Для однонуклеотидных полиморфизмов rs5743551 (TLR1), rs5743708 (TLR2), rs3804100 (TLR2), rs4986790 (TLR4), rs5743810 (TLR6), rs3764880 (TLR8) не обнаружено статистически значимой ассоциации. Наблюдаемые тенденции повышения уровня экспрессии генов TLR могут быть связаны с возникающим в процессе течения ХОБЛ ремоделированием легочных тканей и активацией пути иммунного ответа.Aim. Determine the influence of genetic factors of innate immunity on the risk of development and severity of COPD. Materials and methods. The study included 103 patients diagnosed with chronic obstructive pulmonary disease and 47 conditionally healthy people without any chronic bronchopulmonary pathologies. The expression level of TLR genes and alleles of rs5743551 (TLR1), rs5743708 (TLR2), rs3804100 (TLR2), rs3806790 (TLR4), rs5743810 (TLR6), rs3804880 (TLR8) single nucleotide polymorphisms were analyzed via real-time polymerase chain reaction (PCR). Results. Several tendencies were observed: an increase in the proportion of GG homozygotes in the rs5743810 (TLR6) locus in patients with severe COPD and a negative correlation between TLR2 and TLR6 genes expression level and oxygen saturation in blood, dyspnea and COPD severity. Conclusion. No statistically significant association with rs5743551 (TLR1), rs5743708 (TLR2), rs3804100 (TLR2), rs4986790 (TLR4), rs5743810 (TLR6), rs3764880 (TLR8) single nucleotide polymorphisms was found. The observed tendency of the TLR gene expression level increase may be associated with the remodeling of lung tissues and activation of the immune response that occur during COPD. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | ru | en |
dc.relation.ispartof | . 2025. Бюллетень Сибирской медицины | ru |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | ХОБЛ | ru |
dc.subject | однонуклеотидные полиморфизмы | ru |
dc.subject | экспрессия генов | ru |
dc.subject | TLR | en |
dc.subject | COPD | en |
dc.subject | TLR | en |
dc.subject | single nucleotide polymorphisms | en |
dc.subject | gene expression | en |
dc.title | Ассоциация полиморфизма и уровня экспрессии генов Toll-подобных рецепторов с риском развития и тяжестью течения хронической обструктивной болезни легких | ru |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dcterms.audience | Researches | en |
dc.identifier.doi | 10.20538/1682-0363-2025-1-77-85 | |
local.filepath | bsm-2025-1-77-85.pdf | |
local.filepath | https://bulletin.tomsk.ru/jour/article/view/5966/3692 | |
local.filepath | https://doi.org/10.20538/1682-0363-2025-1-77-85 | |
local.filepath | https://www.elibrary.ru/item.asp?id= | |
local.localtype | Статья | ru |
dc.identifier.rsi | https://www.elibrary.ru/item.asp?id= | |
Располагается в коллекциях: | Бюллетень сибирской медицины |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
bsm-2025-1-77-85.pdf | 643,07 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons