Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/4412
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Самойлова, Юлия Геннадьевна | ru |
dc.contributor.author | Колосова, Марина Владимировна | ru |
dc.contributor.author | Матвеева, Мария Владимировна | ru |
dc.contributor.author | Олейник, Оксана Алексеевна | ru |
dc.contributor.author | Подчиненова, Дарья Васильевна | ru |
dc.contributor.author | Басарева, Наталия Ивановна | ru |
dc.contributor.author | Пономарева, Дарья Алексеевна | ru |
dc.contributor.author | Ермолаева, Юлия Александровна | ru |
dc.date.accessioned | 2025-03-13T03:41:02Z | - |
dc.date.available | 2025-03-13T03:41:02Z | - |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12701/4412 | - |
dc.description.abstract | Учебное пособие выполнено согласно основной образовательной программе высшего образования, программе специалитета по специальности «педиатрия», составленной на основании требований ФГОС3+. В учебном пособии изложены современные сведения о возрастных особенностях строения и функции органов и систем в детском возрасте, семиотике их поражения. Представлен материал, иллюстрирующий основные синдромы клинических проявлений различных заболеваний у детей. Читателю предложена актуальная информация о лабораторно-инструментальных и клинических нормативах в детском возрасте. Пособие может быть использовано как студентами и ординаторами, обучающимися по специальности «педиатрия», так и студентами и ординаторами других специальностей («лечебное дело», «стоматология», «медицинская биохимия», «медицинская биофизика»), осваивающими клинические дисциплины, изучающими вопросы анатомо-физиологических особенностей детского возраста, семиотику поражения различных органов и систем, принципы диагностики в педиатрии | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Издательство СибГМУ | ru |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | ПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА | ru |
dc.subject | СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА | ru |
dc.subject | НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ru |
dc.subject | СЕМИОТИКА НАРУШЕНИЙ | ru |
dc.subject | СИНДРОМЫ | ru |
dc.subject | АЛГОРИТМЫ ДИАГНОСТИКИ | ru |
dc.title | Нормативные показатели и семиотика поражений в педиатрии в схемах, таблицах, рисунках : учебное пособие для студентов педиатрического факультета : в 2 частях. Часть 1 | ru |
dc.type | Book | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dcterms.audience | Researches | en |
local.filepath | tut_ssmu-2024-29.pdf | |
local.localtype | Монография | ru |
Располагается в коллекциях: | Учебно-методические материалы |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
tut_ssmu-2024-29.pdf | 39,61 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons