Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/4395
Название: | Фенотипический профиль моноцитов крови и опухольассоциированных макрофагов во взаимосвязи с экспрессией галектинов 1 и 3 при раке толстой кишки |
Авторы: | Курносенко, Анна Васильевна Рейнгардт, Глеб Вадимович Полетика, Вадим Сергеевич Колобовникова, Юлия Владимировна Чумакова, Светлана Петровна Уразова, Ольга Ивановна Грищенко, Максим Юрьевич Чурина, Елена Георгиевна Гамирова, Кристина Анатольевна |
Ключевые слова: | галектины моноциты макрофаги рак толстой кишки иммунофенотип galectins monocytes macrophages colorectal cancer immunophenotype |
Дата публикации: | 2024 |
Краткий осмотр (реферат): | Цель. Выявить особенности субпопуляционного состава моноцитов крови и макрофагов опухоли во взаимосвязи с плазменной концентрацией и внутриопухолевой экспрессией галектинов 1 и 3 у больных раком толстой кишки. Материалы и методы. Обследованы 23 больных колоректальным раком (МКБ С18-20) - 5 мужчин и 18 женщин, средний возраст (63,8 ± 9,4) лет. Группу контроля составили здоровые добровольцы, группу сравнения - пациенты с аденомами толстой кишки, сопоставимые по полу и возрасту. Материалом исследования являлись цельная кровь и биоптаты опухоли. Концентрацию галектинов 1 и 3 в крови определяли методом иммуноферментного анализа, содержание опухолевых галектин-1+ и галектин-3+ клеток - методом иммуногистохимии. Подсчет субпопуляций моноцитов крови выполняли методом проточной цитофлуориметрии, определение иммунофенотипов М1 (CD68+CD80+) и М2d (CD68+CD206+) макрофагов в опухолевой ткани - методом иммунофлуоресценции. Результаты исследования обрабатывали статистическими методами с применением программного пакета Jamovi 2.3.21 для Windows. Результаты. У больных раком толстой кишки (РТК) установлена положительная связь между высокой плазменной концентрацией галектинов 1 и 3 и нарушением баланса моноцитов крови в виде снижения относительного содержания классических CD14++CD16- моноцитов и, напротив, увеличения численности неклассических CD14+ CD16++ и переходных CD14+ CD16- клеток. Относительное количество М1 (CD68+CD80+) и М2d (CD68+CD206+) макрофагов в образцах тканей РТК оказалось сопоставимым и не зависело от уровня галектинов 1 и 3 в крови и опухоли. У пациентов с аденомами толстой кишки преобладала М2d-субпопуляция опухоль-ассоциированных макрофагов (p = 0,031). Заключение. У больных РТК галектины 1 и 3 оказывают модулирующее влияние на соотношение неклассических CD14+CD16++, переходных CD14+CD16- и классических CD14++CD16- моноцитов в крови и не влияют на формирование М1/М2d-экспрессионного профиля опухоль-ассоциированных макрофагов.Aim. To identify the features of the subpopulation composition of blood monocytes and tumor macrophages in relation to the plasma concentration and intratumoral expression of galectins 1 and 3 in patients with colorectal cancer. Materials and methods. A total of 23 patients with colorectal cancer (ICD C18-20) were examined - 5 men and 18 women (average age 63.8 ± 9.4 years). The control group consisted of healthy volunteers; the comparison group encompassed age- and sex-matched patients with colon adenomas. The study materials included whole blood and tumor biopsies. The concentration of galectins 1 and 3 in the blood was determined by enzyme-linked immunosorbent assay, the content of tumor galectin-1+ and galectin-3+ cells - by immunohistochemistry. Subpopulations of blood monocytes were evaluated by flow cytometry; the macrophage immunophenotypes M1 (CD68+ CD80+ ) and M2d (CD68+ CD206+ ) in tumor tissues were determined using immunofluorescence staining. Statistical processing of the research results was performed by the Jamovi 2.3.21 software package for Windows. Results. In patients with colorectal cancer (CRC), a positive relationship was identified between high plasma concentrations of galectins 1 and 3 and an imbalance of blood monocytes manifested by a decrease in the relative count of classical CD14++CD16- monocytes and, conversely, an increase in the number of non-classical CD14+CD16++ and intermediate CD14+ CD16- cells. The relative numbers of M1 (CD68+CD80+) and M2d (CD68+CD206+) macrophages in CRC tissue samples turned out to be comparable and did not depend on the level of galectins 1 and 3 in the blood and tumor. In patients with colon adenomas, the M2d subpopulation of tumorassociated macrophages was predominant (p = 0.031). Conclusion. In patients with CRC, galectins 1 and 3 have a modulating effect on the ratio of non-classical CD14+CD16++, intermediate CD14+CD16- , and classical CD14++CD16- monocytes in the blood and do not affect the M1/M2d expression profile of tumor-associated macrophages. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/20.500.12701/4395 |
Располагается в коллекциях: | Бюллетень сибирской медицины |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
bsm-2024-4-55-63.pdf | 490,59 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons