Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/4028| Название: | Клинико-прогностические показатели развития детей с тимомегалией на фоне перинатального поражения ЦНС в динамике роста : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук: 14.00.09 |
| Авторы: | Самарина, Светлана Владимировна |
| Ключевые слова: | заболеваемость смертность гипотимоза щитовидная железа исследование |
| Дата публикации: | 2004 |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/20.500.12701/4028 |
| Располагается в коллекциях: | Авторефераты и диссертации |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| thesis_ssmu-2004-36.pdf | 495,64 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons