Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/1175Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Краснобаева, Лариса Александровна | ru |
| dc.contributor.author | Селиванова, Полина Александровна | ru |
| dc.contributor.author | Старовойтова, Елена Александровна | ru |
| dc.contributor.author | Куликов, Евгений Сергеевич | ru |
| dc.contributor.author | Кириллова, Наталья Александровна | ru |
| dc.contributor.author | Кистенев, Юрий Владимирович | ru |
| dc.contributor.author | Мочула, О. В. | ru |
| dc.contributor.author | Огородова, Людмила Михайловна | ru |
| dc.contributor.author | Фокин, Василий Александрович | ru |
| dc.contributor.author | Бажин, С. И. | ru |
| dc.contributor.author | Эйдензон, Д. В. | ru |
| dc.date.accessioned | 2021-07-21T05:35:56Z | - |
| dc.date.available | 2021-07-21T05:35:56Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.issn | 1682-0363 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12701/1175 | - |
| dc.description.abstract | В связи с недостатками существующих методов оценки состояния тяжести бронхиальной астмы рассмотрены возможности использования для этой цели метода лазерной оптико-акустической спектроскопии. Полученные результаты показывают перспективность данного метода для диагностики течения тяжелой бронхиальной астмы. | ru |
| dc.description.abstract | Because of the shortcomings of existing methods of assessment of asthma severity the method of laser opto-acoustic spectroscopy was considered using for this purpose. Findings results show the availability of this method for diagnostics of clinical course severe asthma. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Сибирский государственный медицинский университет | ru |
| dc.relation.ispartof | Бюллетень Сибирской медицины. 2010. Т. 9, № 6 | ru |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | лазерная спектроскопия | ru |
| dc.subject | комбинированная терапия | ru |
| dc.subject | laser spectroscopy | en |
| dc.subject | combined therapy | en |
| dc.subject.mesh | АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ | |
| dc.subject.mesh | ЧЕЛОВЕК | |
| dc.title | Динамика газовыделений больных тяжелой бронхиальной астмой на фоне базисной противовоспалительной терапии | ru |
| dc.title.alternative | Dynamics of gas evolutions in patients with a heavy bronchial asthma on a background of basic anti-inflammatory therapy | en |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dcterms.audience | Researches | en |
| dc.identifier.doi | 10.20538/1682-0363-2010-6-55-61 | |
| local.filepath | bsm-2010-6-55-61.pdf | |
| local.filepath | https://bulletin.tomsk.ru/jour/article/view/1718/1233 | |
| local.filepath | https://doi.org/10.20538/1682-0363-2010-6-55-61 | |
| local.filepath | https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15565930 | |
| local.volume | 9 | |
| local.issue | 6 | |
| local.description.firstpage | 55 | |
| local.description.lastpage | 61 | |
| local.identifier.bibrec | RU/СибГМУ/MART/616.248-036.15-08/Д 466-919787238 | |
| local.localtype | Статья | ru |
| dc.identifier.rsi | https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15565930 | |
| Располагается в коллекциях: | Бюллетень сибирской медицины | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| bsm-2010-6-55-61.pdf | 370,08 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons