Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/736Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кох, Лилия Ивановна | ru |
| dc.contributor.author | Дорош, Татьяна Николаевна | ru |
| dc.contributor.author | Балакшина, Наталья Георгиевна | ru |
| dc.contributor.author | Тардаскина, Алла Владимировна | ru |
| dc.date.accessioned | 2021-02-17T08:57:42Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-17T08:57:42Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.issn | 1682-0363 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12701/736 | - |
| dc.description.abstract | Изучена значимость факторов риска для элонгации шейки матки, неполного и полного опущения внутренних половых органов. Во всех группах на первом месте по значимости были дисплазия соединительной ткани умеренной степени выраженности с патологическим уровнем оксипролина, роды, родовой травматизм, диатермоэлектрокоагуляция, раздельное диагностическое выскабливание. | ru |
| dc.description.abstract | We studied importance the factors of risk for elongation of neck of uterus, incomplete and complete prolapsus of internal female genital organs. In distinguish groups reliable important: connective tissue dysplasia with pathological level of urine oxyproline, childbirth, traumatic childbirth, manipulations on the neck of uterus. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Сибирский государственный медицинский университет | ru |
| dc.relation.ispartof | Бюллетень Сибирской медицины. 2011. Т. 10, № 2 | ru |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | элонгация шейки матки | ru |
| dc.subject | опущение внутренних половых органов | ru |
| dc.subject | elongation of neck of uterus | en |
| dc.subject | genital prolapsed | en |
| dc.subject.mesh | ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ ЖЕНСКИЕ | |
| dc.subject.mesh | ФАКТОРЫ РИСКА | |
| dc.subject.mesh | ЧЕЛОВЕК | |
| dc.title | Факторы риска элонгации шейки матки и опущения внутренних половых органов | ru |
| dc.title.alternative | The factors of risk elongation of neck of uterus and genital prolapsed | en |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dcterms.audience | Researches | en |
| dc.identifier.doi | 10.20538/1682-0363-2011-2-166-168 | |
| local.filepath | bsm-2011-2-166-168.pdf | |
| local.filepath | https://bulletin.tomsk.ru/jour/article/view/1381/913 | |
| local.filepath | https://doi.org/10.20538/1682-0363-2011-2-166-168 | |
| local.filepath | https://elibrary.ru/item.asp?id=16379673 | |
| local.volume | 10 | |
| local.issue | 2 | |
| local.description.firstpage | 166 | |
| local.description.lastpage | 168 | |
| local.identifier.bibrec | RU/СибГМУ/MART/618.146-007.24-02/Ф 186-799576027 | |
| local.localtype | Статья | ru |
| dc.identifier.rsi | https://elibrary.ru/item.asp?id=16379673 | |
| Располагается в коллекциях: | Бюллетень сибирской медицины | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| bsm-2011-2-166-168.pdf | 253,41 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons