Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/660
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гребенюк, Олег Валерьевич | ru |
dc.contributor.author | Алифирова, Валентина Михайловна | ru |
dc.contributor.author | Светлик, Михаил Васильевич | ru |
dc.contributor.author | Левко, А. Н. | ru |
dc.contributor.author | Катаева, Надежда Григорьевна | ru |
dc.date.accessioned | 2021-02-16T07:29:39Z | - |
dc.date.available | 2021-02-16T07:29:39Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.issn | 1682-0363 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12701/660 | - |
dc.description.abstract | Цель работы – изучение частотно-временных характеристик веретен сна при идиопатической генерализованной эпилепсии (ИГЭ) с вариабельным фенотипом у взрослых. Материалы и методы. В исследуемую группу вошли 179 пациентов с дебютом ИГЭ до 18 лет, из них 102 женщины и 77 мужчин в возрасте 19–35 лет. Для изучения частотно-временных характеристик веретен сна проводили математический вейвлетный анализ. Результаты. При резистентных генерализованных тонико-клонических приступах (ГТКП) максимальная длительность стационарной части веретена сна в полосе 10–12 Гц в лобных и париетальных отведениях была больше при ювенильной абсансной эпилепсии по сравнению с ювенильной миоклонической эпилепсией и ИГЭ с изолированными ГТКП. У пациентов с ремиссией ГКТП в анамнезе, принимающих противоэпилептические препараты (ПЭП), частотно-временные характеристики веретен сна не различались. Во всей группе максимальная длительность стационарной части веретен сна у пациентов с ИГЭ с вариабельным фенотипом, получающих противоэпилептическую терапию, была достоверно меньше, чем у больных, прекративших прием ПЭП. Заключение. Выявленные различия в длительности стационарной части сонных веретен обусловлены различными патогенетическими механизмами, лежащими в основе разных типов генерализованных приступов у взрослых, и могут использоваться для уточнения подтипа ИГЭ и оценки эффективности ПЭП. | ru |
dc.description.abstract | A Mathematical Wave Analysis was conducted to study the frequency-temporal characteristics of sleep spindles in idiopathic generalized epilepsy (IGE) with variable phenotypes in adults. In resistant generalized tonic-clonic seizures (GTCS), the maximum duration of the stationary part of the sleep spindle in the 10–12Hz frequency band in the frontal and parietal regions was greater with Juvenile Absence Epilepsy compared with Juvenile Myoclonic Epilepsy and IGE with isolated GTCS. In patients with GTCS remission who took antiepileptic drugs (AED’s) in the anamnesis, the frequency-time characteristics of the sleep spindle were not different. In the entire group, the maximum duration of the stationary part of the sleep spindles in patients with IGE with a variable phenotype receiving AED’s was significantly less than in patients who stopped receiving AED’s. The revealed differences in the duration of the stationary part of the sleep spindles are due to various pathogenetic mechanisms underlying the different types of generalized seizures in adults, and can be used to refine the subtype of the IGE and evaluate the efficacy of the AED’s | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Сибирский государственный медицинский университет | ru |
dc.relation.ispartof | Бюллетень Сибирской медицины. 2019. Т. 18, № 2 | ru |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | генетическая генерализованная эпилепсия | ru |
dc.subject | частотно-временные характеристики | ru |
dc.subject | сонные веретена | ru |
dc.subject | противоэпилептические препараты | ru |
dc.subject | медицина томска | ru |
dc.subject | idiopathic generalized epilepsy | en |
dc.subject | time-frequency characteristics of sleep spindles | en |
dc.subject | antiepileptic drugs | en |
dc.title | Частотно-временные характеристики веретен сна при идиопатической генерализованной эпилепсии с вариабельным фенотипом у взрослых | ru |
dc.title.alternative | Frequency-temporal characteristics of sleep spindles in IGE with variable phenotypes in adults | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dcterms.audience | Researches | en |
dc.identifier.doi | 10.20538/1682-0363-2019-2-52-59 | |
local.filepath | bsm-2019-2-52-59.pdf | |
local.filepath | https://bulletin.tomsk.ru/jour/article/view/2304/1567 | |
local.filepath | https://doi.org/10.20538/1682-0363-2019-2-52-59 | |
local.filepath | https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39186059 | |
local.volume | 18 | |
local.issue | 2 | |
local.description.firstpage | 52 | |
local.description.lastpage | 59 | |
local.identifier.bibrec | RU/СибГМУ/MART/616.853-021.3-06:/Ч-255-718181357 | |
local.localtype | Статья | ru |
dc.identifier.rsi | https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39186059 | |
Располагается в коллекциях: | Бюллетень сибирской медицины |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
bsm-2019-2-52-59.pdf | 467,48 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons