Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/531| Название: | Пример применения мультипараметрического биоуправления у пациента с последствиями тяжелой черепно-мозговой травмы |
| Другие названия: | The use of multiparametrer biofeedback to a patient with consequences of craniocerebral injury |
| Авторы: | Циркин, Георгий Максимович Нечаев, Е. В. Нечаева, Е. Н. |
| Ключевые слова: | биоуправление тетрапарез biofeedback tetraparesis cerebral asthenia syndrome |
| Дата публикации: | 2010 |
| Издательство: | Сибирский государственный медицинский университет |
| Краткий осмотр (реферат): | Приведен клинический случай 9-месячного курса биоуправления у пациента с тетрапарезом. В результате проведенного лечения отмечено значительное улучшение. The paper describes the clinical effects of the 9-months course of biofeedback-based treatment of a patient with tetraparesis. As a result of treatment a significant improvement of the conditions was registered. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/20.500.12701/531 |
| ISSN: | 1682-0363 |
| Располагается в коллекциях: | Бюллетень сибирской медицины |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| bsm-2010-2-155-156.pdf | 297,85 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons