Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/3788| Название: | Структурно-метаболическая организация нейронной популяции добавочного гиперстриатума птиц различных сред обитания : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 03.00.25 |
| Авторы: | Володичева, Татьяна Борисовна |
| Ключевые слова: | МОРФОМЕТРИЯ НЕЙРОНЫ ЭКОЛОГИЯ ПОДВИЖНОСТЬ |
| Дата публикации: | 2004 |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/20.500.12701/3788 |
| Располагается в коллекциях: | Авторефераты и диссертации |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| thesis_ssmu-2004-14.pdf | 288,55 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons