Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/2309Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Поддубная, Ольга Александровна | ru |
| dc.contributor.author | Белобородова, Эльвира Ивановна | ru |
| dc.contributor.author | Левицкий, Евгений Федорович | ru |
| dc.date.accessioned | 2022-08-29T10:08:59Z | - |
| dc.date.available | 2022-08-29T10:08:59Z | - |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12701/2309 | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | НТЛ | ru |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | желчный пузырь | ru |
| dc.subject | внутрипеченочная гемодинамика | ru |
| dc.subject | желчь пузырная | ru |
| dc.subject | литогенные свойства | ru |
| dc.subject | популин | ru |
| dc.subject | желчевыводящие пути | ru |
| dc.subject | антигельминтная терапия | ru |
| dc.subject | гепатобилиарная система | ru |
| dc.subject | физиобальнеотерапия | ru |
| dc.subject | моторно-эвакуаторная функция | ru |
| dc.subject.mesh | ОПИСТОРХОЗ — реабилитация — терапия | |
| dc.subject.mesh | ЧЕЛОВЕК | |
| dc.title | Термовибрационный массаж на этапе реабилитации больных хроническим описторхозом : монография | ru |
| dc.type | Book | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/book | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dcterms.audience | Researches | en |
| local.filepath | mon_ssmu-2003-1.pdf | |
| local.identifier.bibrec | RU/ГПНТБ России/BOOK/-389448 | |
| local.identifier.perskey | APoddubOl'gO2004061863480700 | |
| local.identifier.perskey | ABeloboEl'vE2004040763480700 | |
| local.identifier.perskey | ALevitskEvgeE2004071463480700 | |
| Располагается в коллекциях: | Монографии | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| mon_ssmu-2003-1.pdf | 1,58 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons