Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/1392| Название: | Динамика показателей периферической крови крыс в эксперименте с ультрадисперсным порошком пьезокерамики : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 03.00.13 |
| Авторы: | Каюмова, Екатерина Александровна |
| Дата публикации: | 2002 |
| Издательство: | Б. и. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/20.500.12701/1392 |
| Располагается в коллекциях: | Авторефераты и диссертации |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| thesis_ssmu-2002-53.pdf | 762,12 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons